大数据工程师一枚,主要技能Spark,Hadoop,Java,Scala,就职于一家专注于大数据服务的创业公司——数澜科技。 爱技术,爱逗比,热爱生活。
SinaWeibo | Renren |
GitHub | oschina | CSDN | SegmentFault |
这个博客主要用于记录一个菜鸟的成长之路
时间 | 历程 |
---|---|
2017.03.20 | 学习了《ElasticSearch权威指南》,并使用ElasticSearch网上招投标数据进行聚合分析, 学完了Zookeeper Guider。 |
2017.01.20 | 二刷《深入理解Java虚拟机》 |
2016.10.30 | 读完了《图解http》,《敏捷软件开发》,《Head First 设计模式》,《Java 并发编程实战》,发表Spark Streaming 源码图解博客。 |
2016.11.14 | 加入了一家在梦想小镇专注于大数据的创业公司,全面使用Hadoop,Hive,Spark,Kafka等技术。开始使用MacBook,提高了生产力。 |
2016.04.14 | 在GitHub上搭建了个人博客,迁移了在博客园上的几篇博客。 |
2016.01.26 | 开始正式学习Hadoop,Spark 看完了《Spark快速大数据分析》,自学北风网Spark从入门到精通。和同事一起,在笔记本上用虚拟机搭建了自己5个节点的集群。 |
2015.12.23 | 开始接触Github 。Fork了第一个开源项目蓝源后台管理系统,从项目中学习Mybatis。 |
2015.07.08 | 购买了第一台阿里云服务器,并买了自己的域名luoxuehuan.com 在服务器上搭建了应用与博客,然后碍于国内服务器需要备案。后购买香港云主机,500MB空间,利用php搭建了静态博客。 |
2015.07.08 | 加入了第一家公司,专注Java后端开发,使用Spring MVC,Hibernate,Oracle,阅读完了《大型网站技术架构》《深入理解Java虚拟机》 |
2015.04.08 | 在博客园写博客,开始阅读《Linux私房菜 基础学习篇》 |
2015.11.11 | 开始学习《Head First Java》 |
2015.11.24 | 软件部前部长QQ头像为Java,软件部前部长QQ头像为Hadoop,开始接触Java,Hadoop。 |
2011.09.24 | 电子专业,加入无线电协会软件部,自学了C语言,开启编程之旅 |
项目 | 时间 | 项目经验 |
---|---|---|
team | 2016.01-2016.03 | team 是一个项目管控与协作平台,详情可以查看项目地址 |
data factory | 2016.04-2016.07 | data factory是一个电力数据分析平台,项目地址 |
Comment below to exchange link with me.